| Resumen Ejecutivo |
| Componente | Contenido | |
| Propuesta de Valor | [Experiencia única y por qué la gente pagará por ella] | |
| Oportunidad de Mercado | [Tamaño del mercado y gap que aprovecha] | |
| Modelo de Ingresos | [Entradas, sponsorships, merchandising, etc.] | |
| Inversión Requerida | [$ Total necesario para ejecutar] | |
| Proyecciones Clave | [ROI esperado, punto de equilibrio, retorno] | |
| Equipo | [Breve descripción del equipo clave] | |
| Descripción del Negocio/Evento |
| Elemento | Descripción | |
| Nombre y Tipo de Evento | [Nombre comercial + tipo de evento] | |
| Forma Jurídica | [Empresa individual, SL, SA, etc.] | |
| Misión y Visión | [Propósito fundamental y aspiración futura] | |
| Objetivos Principales | [Metas específicas año 1] | |
| Ventajas Competitivas | [Qué hace único y difícil de copiar] | |
| Análisis de Mercado/Contexto |
| Área de Análisis | Contenido | |
| Tamaño y Crecimiento | [Datos del mercado + tendencias] | |
| Competencia Directa/Indirecta | [Análisis FODA de competidores] | |
| Público Objetivo | [Demográfico, psicográfico, comportamiento] | |
| Proveedores Clave | [Análisis de cadena de valor] | |
| Barreras de Entrada | [Factores que protegen el negocio] | |
| Producto/Servicio/Evento |
| Componente | Especificaciones | |
| Descripción Detallada | [Qué es, qué incluye, qué no incluye] | |
| Experiencia del Cliente | [Journey map pre/durante/post evento] | |
| Precios y Paquetes | [Estructura de precios y valor percibido] | |
| Propuesta de Valor Única | [Por qué elegir este evento sobre otros] | |
| Desarrollo Futuro | [Cómo evolucionará en próximas ediciones] | |
| Plan de Marketing y Convocatoria |
| Estrategia | Acciones Específicas | Presupuesto |
| MKT Tradicional | [Publicidad, Relaciones Públicas, Promociones, Folletos] | $ [ ] |
| Posicionamiento | [Cómo queremos ser percibidos] | $ [ ] |
| Precio | [Estrategia de precios y descuentos] | - |
| Promoción | [Campañas digitales, PR, partnerships] | $ [ ] |
| Plaza | [Canales de venta y distribución] | $ [ ] |
| Métricas | [KPIs de marketing y conversión] | - |
| Plan Operativo |
| Área Operativa | Procesos y Procedimientos | |
| Localización e Instalaciones | [Requisitos técnicos, layout, capacidad] | |
| Proveedores Clave | [Criterios selección, contratos, backups] | |
| Equipamiento y Tecnología | [Lista equipos, software, especificaciones] | |
| Cadena de Suministro | [Proceso aprovisionamiento, tiempos] | |
| Control de Calidad | [Estándares calidad, puntos de control] | |
| Protocolos de Seguridad | [Plan emergencias, primeros auxilios] | |
| Sostenibilidad | [Gestión residuos, impacto ambiental]
| |
| Estructura Organizativa |
| Nivel | Roles y Responsabilidades | |
| Organigrama | [Estructura jerárquica y funcional]
| |
| Equipo Directivo | [CVs resumidos, experiencia clave]
| |
| Descripción de Puestos | [Responsabilidades por puesto]
| |
| Necesidades de Contratación | [Puestos a cubrir, timing, costos]
| |
| Asesores Externos | [Consultores, asesores, mentores]
| |